| Astrologie - Glossar |
| AC | siehe Aszendent |
| Aspekt | Winkel zwischen zwei Planeten im Tierkreis, gemessen in Graden. |
| Aszendent | Der Teil des Tierkreises, der im Augenblick der Geburt am östlichen Horizont aufsteigt. |
| Deszendent | Der dem Aszendenten genau gegenüberliegende Punkt, d.h. der Grad des Tierkreises, der am westlichen Horizont untergeht. |
| Ekliptik | Scheinbare Umlaufbahn der Erde um die Sonne. |
| Elemente | Feuer, Erde, Luft und Wasser. In der Astrologie werden jedem Element drei Tierkreiszeichen zugeordnet. |
| Ephemeriden | Gestirnstandstabellen |
| Geburtsbild | Darstellung der Position der Himmelskörper zur Zeit der Geburt eines bestimmten Menschen, auch Geburtshoroskop, Natalhoroskop oder Kosmogramm genannt. |
| Geburtstag | Astrologisch gesehen haben Sie Geburtstag, wenn der laufende Sonnenstand exakt dem des Geburtsstands entspricht. Wir rechnen für Sie ein Solar auf das aktuelle Jahr aus. Das errechnete Datum und die errechnete Zeit ist Ihr astrologischer Geburtstag. |
| Gestirne | ist eine andere Bezeichnung für Planeten |
| Häuser | Einteilung des Horoskops in 12 Abschnitte, denen verschiedene Erfahrungs- und Tätigkeitsbereiche zugeordnet werden, auch Felder genannt. |
| Häuserspitze | Anfangspunkt des Hauses |
| Himmelskörper | Mit Himmelskörper bezeichnet man alle Arten von Planeten, Sonnen und Monden. |
| Horoskop | Allgemeine Darstellung der Position der Himmelskörper für den Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses. |
| IC | Auch Imum Coeli, Himmelstiefe oder Nadir, der tiefste Punkt im Horoskop. |
| MC | Auch Medium Coeli, Himmelsmitte oder Zenit. Der höchste Punkt im Horoskop. |
| Minute | Der 60. Teil eines Winkelgrades. |
| Mondknoten | Die Punkte, an denen die scheinbare Umlaufbahn des Mondes um die Erde die scheinbare Sonnenbahn kreuzt. |
| Polarität | Die Einteilung der Tierkreiszeichen in männliche (positiv) und weibliche (negativ). Besser vergleichbar mit den Taoistischen Symbolen Yin und Yang. |
| Präzession | Unter Präzession wird die Drehbewegung der Erdachse verstanden, die ein langsames Vorrücken der Äquinoktialpunkte zur Folge hat. In etwa 26000 Jahren, dem sogenannten "Platonischen Jahr", haben die Äquinoktialpunkte wieder ihre Ausgangsposition erreicht. Das war bereits in der Antike bekannt. Die Präzession berührt die Tierkreiszeichen in keiner Weise, weil sie außer der Namensgebung mit den Sternbildern nichts Gemeinsames haben. |
| Progression | Gedachte Bewegung der Planeten durch das Horoskop, Grundlage von astrologischer Vorhersage. |
| Quadranten | Durch die Teilung des Horoskops entlang der Linien Aszendent - Deszendent und Medium Coeli (MC) - Imum Coeli ergeben sich automatisch vier Felder, die auch als Quadrant bezeichnet werden. |
| Qualität | Die Einteilung der Tierkreiszeichen in kardinale, feste und bewegliche Zeichen. |
| Rückläufigkeit | Manchmal ist ein Planet rückläufig, was nicht heißt, daß er rückwärts läuft. Nur von Standpunkt der Erde aus scheint seine Bahn rückläufig zu sein. Dieser Eindruck ergibt sich aus der Ekliptik der Erde. |
| Schnittpunkt | Die genaue Mitte zwischen zwei Planeten, auch Halbdistanzpunkt genannt. |
| Sommerzeit- korrektur |
In den europäischen Ländern und teilweise auch in anderen Ländern wird im Sommer eine Stunde zurückgestellt. Diese Korrektur kann vom Programm automatisch ausgeführt werden. |
| Sonnenwende | Der Zeitpunkt, wenn die Sonne den nördlichsten bzw. südlichsten Punkt ihrer Bahn erreicht, um den 21. Juni und 21. Dezember jeden Jahres. |
| Synastrie | Astrologisches Verfahren, das die Beziehung zwischen zwei Menschen von ihren Horoskopen vergleicht. |
| Symbol | Mit einem Symbol wird hier meist ein astrologisches Zeichen gemeint. |
| Tierkreis | Die Zone am Himmel beiderseits der Ekliptik, in der sich die Planeten auf ihren scheinbaren Bahnen bewegen. |
| Transite | Das Fortschreiten der Planeten durch den Tierkreis, bei dem sich Übergänge über die Planetenstände im Geburtsbild ergeben. |
| Zeichen | Kurzbezeichnung für Tierkreiszeichen. Die 12 Abschnitte des Tierkreises: Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische. |